您現在的位置:
首頁 >
說明: 因政策調整 ,藥品,診療項目費用價格有變動,以實際為準
藥品名稱 | 藥品規格 | 單位 | 生產商 | 單價(元) |
---|---|---|---|---|
傷科接骨片 | 0.33g X 60 | 盒 | 大連美羅 | 34.76 |
血栓心脈寧片 | 0.4g X 30 | 盒 | 吉林華康 | 39 |
腦心通膠囊 | 0.4g X 36 | 盒 | 陜西咸陽步 | 21.64 |
活血止痛膠囊/基 | 0.5g X 40 | 盒 | 珠海安生鳳 | 25.54 |
治傷膠囊 | 0.25g X 42 | 盒 | 杭州朱養心 | 27.4 |
冠心舒通膠囊 | 0.3g X 60 | 盒 | 陜西咸陽步 | 42.7 |
桂枝茯苓膠囊/基 | 0.31g X 100 | 盒 | 連云港康緣 | 49.17 |
腰痹通膠囊/基 | 0.42g X 100 | 盒 | 康緣藥業 | 69.07 |
潤燥止癢膠囊/基 | 0.5g X 48 | 盒 | 貴州同濟堂 | 33.09 |
頭痛寧膠囊 | 0.4g X 36 | 盒 | 陜西咸陽步 | 24.85 |
膽石利通片 | 0.45g X 54 | 瓶 | 山東步長 | 20.45 |
熱淋清顆粒(無糖) | 4g X 8 | 盒 | 貴州威門藥 | 23.54 |
云南白藥氣霧劑 | 30g:85g X 1 | 瓶 | 云南白藥 | 29.39 |
鮮益母草膠囊 | 0.4g X 24 | 盒 | 浙江大德 | 42.1 |
生血寧片 | 0.25g X 24 | 盒 | 武漢聯合藥 | 28.42 |
1 /101 到第